Виртуальный хостинг.
Надежность и проиводительность: все аккаунты располагаются исключительно на надежных современных серверах. Вычислительной мощи всегда хватит - даже при самой большой, пиковой нагрузке.
Система онлайн зеркалирования понижает вероятность потери информации из-за сбоя, практически до нуля.
Все тарифы включают:
Полную поддержка всех современных CMS, движков блогов, форумов и т.д.
Полностью не ограниченный трафик для сайтов - без соблюдения соотношений.
Бесплатную регистрацию доменов, при предоплате хостинга вперед.
Русскоязычную, удобную и понятную - панель управления сайтами.
Полную поддержку PHP, с возможностью индивидуальной настроки через php.ini.
| ОПЦИИ ТАРИФА | Старт | Стандарт | Бизнес | Бизнес + | |
| Место на диске (мб) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Трафик | без ограничений | ||||
| Панель управления | ISPManager - одна из лучших панелей. | ||||
| Сайтов | 2 | неогр. | неогр. | неогр. | |
| Домен в подарок | при оплате за 6 или 12 месяцев, см."Регистрация доменов". | ||||
| MySQL базы | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | |
| FTP - аккаунты | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | |
| E-mail - аккаунты | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | |
| Zend | + | + | + | + | |
| WAP поддержка | + | + | + | + | |
| PHP 5 | + | + | + | + | |
| CRON | + | + | + | + | |
| Perl | + | + | + | + | |
| Python | + | + | + | + | |
| SSH | + | + | + | + | |
| SSI | + | + | + | + | |
| SSL | + | + | + | + | |
| Awstats | + | + | + | + | |
| ModRewrite | + | + | + | + | PHPMyAdmin | + | + | + | + | Управление ДНС сервером | + | + | + | + | + многое не указанное здесь. | + | + | + | + |
| Стоимость месяца, при различных периодах оплаты. Цены в рублях. | |||||
| 1 месяц | 90 | 160 | 240 | 390 | |
| 3 месяца (скидка 5%) | 85 | 150 | 228 | 370 | |
| 6 месяцев (скидка 10%) | 80 | 144 | 216 | 350 | |
| 12 месяцев (скидка 15%) | 76 | 135 | 204 | 331 | |
| Перейти к созданию аккаунта. | |||||

